レースガイド
レース情報
2025年9月18日(木)
第12回 門別競馬 3日目 1000m(外)
【発走時刻】18:40 【天候】晴 【馬場状態】良
第9競走 富川軽種馬生産者会協賛 ルシナ特別
(サラ系一般 別定)
- 【賞金】
- 1着 650,000円
- 2着 182,000円
- 3着 137,000円
- 4着 91,000円
- 5着 45,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ベルモンド | 牡4 | 57.0 | 落合玄太 | 田中淳司 | 504(+2) | 1:01:7 | |
2 | 3 | 3 | ミッドナイトゲイル | 牝3 | 55.0 | 井上俊彦 | 櫻井拓章 | 498(+6) | 1:01:8 | 1/2 |
3 | 7 | 8 | エターナルウインド | 牝3 | ▲52.0 | 藤田凌駕 | 角川秀樹 | 452(-2) | 1:02:0 | 1 |
4 | 2 | 2 | ビービーバシリス | 牝4 | 55.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 498(0) | 1:02:1 | 3/4 |
5 | 8 | 10 | ラトワール | 牝5 | 55.0 | [岩]山本聡哉 | 山口竜一 | 448(0) | 1:02:1 | アタマ |
6 | 6 | 6 | クアトロソバージュ | 牡5 | 57.0 | 桑村真明 | 五十嵐冬樹 | 532(+2) | 1:02:2 | クビ |
7 | 7 | 9 | コルテデフィート | 牡4 | 57.0 | 岩橋勇二 | 柳澤好美 | 470(-2) | 1:02:7 | 21/2 |
8 | 6 | 7 | レイワホクト | 牝5 | 55.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 498(0) | 1:02:8 | クビ |
9 | 5 | 5 | パープルビューティ | 牝4 | 55.0 | 石川倭 | 小野望 | 452(+2) | 1:03:1 | 11/2 |
10 | 1 | 1 | クラキンカ | 牡5 | 57.0 | 松井伸也 | 佐久間雅貴 | 514(+2) | 1:03:9 | 4 |
8 | 11 | オールイズトゥルー | 牝6 | ☆54.0 | 阿岸潤一朗 | 川島雅人 | 406(+10) | 競走除外 |
単勝 | 4 | 180円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 3 8 |
120円 380円 210円 |
1番人気 7番人気 4番人気 |
枠複 | 3−4 | 4,140円 | 13番人気 |
馬複 | 3−4 | 2,240円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 4→3 | 3,230円 | 10番人気 |
ワイド | 3−4 4−8 3−8 |
880円 250円 1,180円 |
12番人気 2番人気 16番人気 |
三連複 | 3−4−8 | 2,650円 | 12番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 4→3→8 | 13,830円 | 49番人気 |
競走除外 11番 オールイズトゥルー