レースガイド
レース情報
2025年9月18日(木)
第12回 門別競馬 3日目 1200m(外)
【発走時刻】19:15 【天候】晴 【馬場状態】良
第10競走 グランシャリオドリーム61
(サラ系一般 定量)
- 【賞金】
- 1着 550,000円
- 2着 154,000円
- 3着 116,000円
- 4着 77,000円
- 5着 38,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ファリードゥーン | 牡3 | 57.0 | 服部茂史 | 川島洋人 | 520(-2) | 1:15:5 | |
2 | 6 | 6 | スマートテンペスト | 牡3 | 57.0 | 落合玄太 | 松本隆宏 | 500(+22) | 1:16:1 | 3 |
3 | 6 | 7 | エリオットゲーム | 牡4 | 57.0 | 岩橋勇二 | 齊藤正弘 | 502(+10) | 1:16:4 | 11/2 |
4 | 7 | 8 | ユニコーンホエール | 牡3 | 57.0 | 松井伸也 | 五十嵐冬樹 | 464(+2) | 1:16:6 | 1 |
5 | 5 | 5 | フィールマイウェイ | 牡5 | 57.0 | 亀井洋司 | 黒川智貴 | 514(0) | 1:17:1 | 21/2 |
6 | 8 | 10 | ベラヴィットーリア | 牝3 | 55.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 518(-2) | 1:17:2 | 1/2 |
7 | 3 | 3 | エデュース | 牝4 | 55.0 | 小杉亮 | 川島洋人 | 462(-2) | 1:17:5 | 11/2 |
8 | 8 | 11 | ヤマミウルフ | 牡3 | ▲54.0 | 藤田凌駕 | 五十嵐冬樹 | 524(+3) | 1:18:1 | 3 |
9 | 4 | 4 | ロイヤルジョダーナ | 牡3 | 57.0 | 井上俊彦 | 櫻井拓章 | 436(0) | 1:18:1 | クビ |
10 | 2 | 2 | フークアーデル | 牡5 | ▲54.0 | 渡邊準己 | 山田和久 | 506(+2) | 1:19:0 | 4 |
11 | 1 | 1 | マドンナリリー | 牝5 | ▲52.0 | 若杉朝飛 | 森山雄大 | 486(0) | 1:19:7 | 3 |
単勝 | 9 | 170円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 6 7 |
110円 130円 110円 |
1番人気 3番人気 2番人気 |
枠複 | 6−7 | 170円 | 1番人気 |
馬複 | 6−9 | 350円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 9→6 | 520円 | 2番人気 |
ワイド | 6−9 7−9 6−7 |
160円 150円 240円 |
2番人気 1番人気 3番人気 |
三連複 | 6−7−9 | 330円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 9→6→7 | 1,330円 | 2番人気 |