レースガイド

レース情報

2024年5月16日(木)
第3回 門別競馬 3日目

【天候】雨 
【馬場状態】稍重

  • SPAT4LOTO
  • 出走表(PDF)ダウンロード
  • 成績表(PDF)ダウンロード
馬番/R 1成績 2成績 3成績 4成績 5成績 6成績 7成績 8成績 9成績 10成績
1 2.2 3.8 51.9 13.7 5.1 18.4 82.4 4.8 2.8 51.6
2 158.5 5.3 45.3 27.7 1.1 2.7 1.5 346.2 92.1 122.3
3 22.4 9.5 11.5 47.8 34.7 55.5 7.4 1.5 153.0 43.8
4 5.0 3.4 1.2 3.4 12.9 20.8 57.7 6.8 2.5 171.3
5 21.5 14.9 34.8 39.1 11.0 38.6 56.0 158.2 104.5 194.4
6 15.8 5.1 4.0 27.3 46.6 7.4 57.4 6.0 取消 119.2
7 2.9 6.6 25.0 41.5   2.1 85.1 39.1 12.4 65.0
8 22.3   取消 3.1   7.1 3.7 21.2 6.4 272.4
9 14.3     2.4     7.1 198.8 39.2 34.6
10       57.4       80.1 4.5 3.1
11               435.7   6.7
12                   2.5
13                   3.6
14                   250.3
15                    
16                    
  • 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
  • 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
    …1着/…2着/…3着/…着外