レースガイド
レース情報
2025年9月18日(木)
第12回 門別競馬 3日目 1000m(外)
【発走時刻】14:45 【天候】晴 【馬場状態】良
第2競走 日高町くるみちゃん賞
(サラ系2歳 定量)
- 【賞金】
- 1着 500,000円
- 2着 140,000円
- 3着 105,000円
- 4着 70,000円
- 5着 35,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | ベラジオヒダカボシ | 牡2 | 56.0 | 落合玄太 | 田中正二 | 434(+10) | 1:02:7 | |
2 | 7 | 10 | イエスユードライブ | 牝2 | 55.0 | 石川倭 | 米川昇 | 470(+2) | 1:02:9 | 1 |
3 | 4 | 4 | ピオニー | 牝2 | 55.0 | 小野楓馬 | 齊藤正弘 | 414(+2) | 1:04:2 | 6 |
4 | 6 | 8 | スティールアゲート | 牡2 | 56.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 446(-2) | 1:04:4 | 1 |
5 | 5 | 5 | ブブチャンプ | 牝2 | ★51.0 | 塩津璃菜 | 五十嵐冬樹 | 458(+4) | 1:04:7 | 11/2 |
6 | 3 | 3 | オオイシアジサイ | 牡2 | 56.0 | 桑村真明 | 村上正和 | 518(+4) | 1:04:9 | 1 |
7 | 7 | 9 | ダイアゴナルラン | 牡2 | ☆55.0 | 阿岸潤一朗 | 松本隆宏 | 440(-4) | 1:05:3 | 2 |
8 | 8 | 11 | ヨシノマロンチャン | 牝2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 桧森邦夫 | 468(+2) | 1:05:3 | ハナ |
9 | 6 | 7 | センプレヴェルデ | 牝2 | 55.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 458(-4) | 1:05:8 | 21/2 |
10 | 1 | 1 | コンバットハート | 牝2 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 山田和久 | 458(+2) | 1:06:2 | 2 |
11 | 5 | 6 | カレイホンポウ | 牝2 | 55.0 | 亀井洋司 | 佐々木国明 | 370(+6) | 1:06:6 | 2 |
12 | 2 | 2 | スカッシュボーイ | 牡2 | 56.0 | 松井伸也 | 石本孝博 | 444(+12) | 1:08:5 | 9 |
単勝 | 12 | 310円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 10 4 |
150円 110円 480円 |
3番人気 1番人気 7番人気 |
枠複 | 7−8 | 480円 | 3番人気 |
馬複 | 10−12 | 490円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 12→10 | 990円 | 6番人気 |
ワイド | 10−12 4−12 4−10 |
250円 1,220円 870円 |
3番人気 14番人気 9番人気 |
三連複 | 4−10−12 | 2,690円 | 9番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 12→10→4 | 8,160円 | 23番人気 |