レースガイド
レース情報
2025年9月18日(木)
第12回 門別競馬 3日目 1000m(外)
【発走時刻】18:40 【天候】晴 【馬場状態】良
第9競走 富川軽種馬生産者会協賛 ルシナ特別
(サラ系一般 別定)
- 【賞金】
- 1着 650,000円
- 2着 182,000円
- 3着 137,000円
- 4着 91,000円
- 5着 45,000円
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | クラキンカ | 牡5 | 57.0 | 松井伸也 | 514(+2) | 96.7 | 12.3-24.3 |
2 | 2 | ビービーバシリス | 牝4 | 55.0 | 阿部龍 | 498(0) | 6.6 | 1.2-2.0 |
3 | 3 | ミッドナイトゲイル | 牝3 | 55.0 | 井上俊彦 | 498(+6) | 28.8 | 3.3-6.4 |
4 | 4 | ベルモンド | 牡4 | 57.0 | 落合玄太 | 504(+2) | 1.8 | 1.0-1.3 |
5 | 5 | パープルビューティ | 牝4 | 55.0 | 石川倭 | 452(+2) | 11.5 | 2.5-4.7 |
6 | 6 | クアトロソバージュ | 牡5 | 57.0 | 桑村真明 | 532(+2) | 21.4 | 3.1-5.8 |
7 | レイワホクト | 牝5 | 55.0 | 小野楓馬 | 498(0) | 36.6 | 4.3-8.4 | |
7 | 8 | エターナルウインド | 牝3 | ▲52.0 | 藤田凌駕 | 452(-2) | 4.2 | 1.8-3.1 |
9 | コルテデフィート | 牡4 | 57.0 | 岩橋勇二 | 470(-2) | 104.6 | 28.0-55.7 | |
8 | 10 | ラトワール | 牝5 | 55.0 | [岩]山本聡哉 | 448(0) | 9.8 | 1.2-1.9 |
11 | オールイズトゥルー | 牝6 | ☆54.0 | 阿岸潤一朗 | 406(+10) |
競走除外 11番 オールイズトゥルー