レースガイド
レース情報
2025年11月12日(水)
第16回 門別競馬 2日目 1800m(外)
【発走時刻】17:25 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第7競走 ゼラニウム特別
(サラ系一般 定量)

- 【賞金】
- 1着 550,000円
- 2着 154,000円
- 3着 116,000円
- 4着 77,000円
- 5着 38,000円
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゲームアップロード | 牡4 | 57.0 | 阿部龍 | 554(+10) | 53.6 | 13.3-25.1 |
| 2 | 2 | アンクルサンダー | 牡4 | 57.0 | 松井伸也 | 464(+10) | 44.5 | 3.7-6.9 |
| 3 | 3 | シルバーミラージュ | 牝3 | 55.0 | 岩橋勇二 | 500(+4) | 11.6 | 2.2-3.9 |
| 4 | 4 | マジックライン | 牡4 | 57.0 | 井上俊彦 | 506(0) | 19.6 | 3.5-6.5 |
| 5 | 5 | レッドコート | 牡4 | 57.0 | 桑村真明 | 504(+6) | 27.2 | 2.9-5.3 |
| 6 | 6 | エピファランド | 牝3 | 55.0 | 宮内勇樹 | 488(+4) | 21.9 | 2.4-4.3 |
| 7 | 7 | コパノキャスター | セ6 | 57.0 | 小野楓馬 | 488(+6) | 32.8 | 4.8-8.9 |
| 8 | バルドリア | 牡3 | 57.0 | 黒澤愛斗 | 498(-6) | 6.9 | 1.2-1.9 | |
| 8 | 9 | ドクターストップ | 牝3 | 55.0 | 服部茂史 | 460(-4) | 5.3 | 1.3-2.0 |
| 10 | メイショウゲキハ | 牡3 | 57.0 | 落合玄太 | 532(0) | 1.5 | 1.0-1.3 |
騎手変更 6番 石川倭 55.0 → 宮内勇樹 55.0