レースガイド
レース情報
2025年11月12日(水)
第16回 門別競馬 2日目
【天候】晴
【馬場状態】稍重
| 馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.1 | 61.6 | 49.3 | 223.7 | 32.3 | 43.3 | 53.6 | 8.3 | 247.8 | 除外 | 66.7 | 161.8 |
| 2 | 226.3 | 323.4 | 142.1 | 3.0 | 2.5 | 4.9 | 44.5 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 142.7 | 10.6 |
| 3 | 287.4 | 315.5 | 除外 | 188.1 | 22.9 | 105.2 | 11.6 | 2.6 | 42.9 | 2.1 | 1.8 | 56.9 |
| 4 | 5.9 | 369.6 | 1.6 | 36.9 | 3.9 | 143.7 | 19.6 | 327.1 | 3.8 | 5.5 | 12.5 | 12.0 |
| 5 | 96.3 | 25.3 | 48.7 | 1.7 | 38.1 | 198.1 | 27.2 | 15.0 | 17.8 | 212.0 | 2.3 | 39.4 |
| 6 | 99.4 | 19.2 | 2.6 | 312.5 | 187.1 | 27.7 | 21.9 | 24.4 | 61.1 | 86.9 | 24.0 | 126.7 |
| 7 | 5.0 | 340.5 | 205.7 | 26.0 | 13.5 | 1.2 | 32.8 | 392.6 | 2.6 | 75.8 | 339.7 | 13.3 |
| 8 | 1.4 | 1.8 | 29.1 | 18.4 | 17.3 | 27.4 | 6.9 | 16.7 | 14.3 | 77.6 | 9.7 | 37.7 |
| 9 | 13.0 | 5.3 | 39.6 | 108.4 | 137.5 | 92.0 | 5.3 | 15.5 | 18.5 | 9.4 | 450.7 | 13.6 |
| 10 | 31.7 | 2.5 | 7.2 | 25.9 | 17.2 | 287.4 | 1.5 | 155.6 | 5.2 | 28.6 | 396.3 | 11.3 |
| 11 | 96.8 | 258.7 | 434.4 | 31.9 | 24.3 | 10.0 | 5.7 | 21.7 | 77.3 | 82.6 | ||
| 12 | 88.3 | 95.8 | 34.6 | 28.4 | 20.9 | 7.7 | 19.3 | 18.8 | ||||
| 13 | 36.0 | 69.3 | 1.4 | |||||||||
| 14 | 14.5 | 135.5 | 568.6 | |||||||||
| 15 | 119.4 | 5.4 | ||||||||||
| 16 | 216.1 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外


