レースガイド
レース情報
2025年11月11日(火)
第16回 門別競馬 1日目
【天候】曇
【馬場状態】稍重
| 馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250.0 | 2.1 | 除外 | 6.7 | 29.6 | 184.0 | 52.0 | 8.7 | 22.9 | 250.1 | 74.0 | 6.6 |
| 2 | 71.6 | 23.6 | 234.3 | 311.1 | 301.5 | 3.3 | 66.7 | 取消 | 94.8 | 184.7 | 246.3 | 326.0 |
| 3 | 36.6 | 264.5 | 37.4 | 2.9 | 67.3 | 7.5 | 55.6 | 9.1 | 555.6 | 7.2 | 178.4 | 3.0 |
| 4 | 3.2 | 45.0 | 8.5 | 311.1 | 取消 | 675.8 | 4.7 | 18.6 | 1.6 | 55.1 | 130.5 | 14.1 |
| 5 | 18.5 | 32.6 | 199.3 | 202.9 | 18.1 | 1.8 | 296.2 | 69.9 | 45.6 | 203.8 | 108.4 | 140.4 |
| 6 | 154.7 | 6.9 | 27.4 | 165.2 | 49.3 | 6.5 | 358.0 | 13.0 | 138.5 | 8.2 | 6.1 | 36.9 |
| 7 | 172.9 | 29.0 | 2.0 | 13.4 | 275.1 | 23.6 | 23.7 | 16.6 | 3.7 | 275.2 | 341.3 | 43.5 |
| 8 | 4.2 | 11.4 | 329.3 | 4.4 | 取消 | 29.4 | 60.6 | 47.7 | 9.5 | 6.1 | 29.5 | 12.4 |
| 9 | 5.3 | 5.1 | 13.2 | 38.2 | 4.9 | 256.5 | 2.5 | 21.8 | 9.1 | 42.8 | 5.1 | 1.8 |
| 10 | 2.5 | 33.3 | 1.9 | 18.0 | 1.1 | 26.3 | 35.4 | 1.3 | 105.6 | 33.2 | 2.5 | 368.3 |
| 11 | 270.8 | 430.4 | 43.0 | 102.3 | 124.6 | 5.0 | 除外 | 18.3 | 3.1 | 44.1 | 61.0 | |
| 12 | 45.4 | 4.9 | 35.4 | 323.7 | 193.1 | 59.1 | 295.2 | 4.7 | 3.2 | |||
| 13 | 29.8 | 93.6 | 12.2 | 109.4 | ||||||||
| 14 | 64.1 | 21.2 | 9.4 | 259.5 | ||||||||
| 15 | 39.7 | 4.4 | 43.6 | 11.7 | ||||||||
| 16 | 4.2 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外


