レースガイド
レース情報
2025年11月13日(木)
第16回 門別競馬 3日目
【天候】晴
【馬場状態】稍重
| 馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73.4 | 3.3 | 245.6 | 67.6 | 194.7 | 76.0 | 190.8 | 51.6 | 34.9 | 21.3 | 42.1 | 149.6 |
| 2 | 72.9 | 8.0 | 44.9 | 78.0 | 77.7 | 5.0 | 1.5 | 7.5 | 除外 | 55.6 | 取消 | 37.0 |
| 3 | 39.1 | 132.4 | 217.2 | 34.9 | 17.3 | 44.4 | 392.0 | 298.4 | 30.7 | 18.5 | 46.4 | 178.0 |
| 4 | 30.4 | 98.9 | 6.4 | 3.3 | 38.7 | 13.7 | 45.8 | 39.2 | 3.6 | 44.2 | 6.0 | 218.9 |
| 5 | 81.7 | 59.5 | 41.0 | 124.9 | 97.3 | 2.5 | 185.0 | 2.0 | 47.0 | 4.1 | 2.2 | 40.3 |
| 6 | 7.6 | 18.7 | 46.6 | 9.8 | 2.7 | 41.5 | 除外 | 89.4 | 160.7 | 75.0 | 3.1 | 20.9 |
| 7 | 9.6 | 400.0 | 1.4 | 48.1 | 30.9 | 9.5 | 205.9 | 450.2 | 1.1 | 40.4 | 221.8 | 4.6 |
| 8 | 1.2 | 7.8 | 145.2 | 76.1 | 1.9 | 230.7 | 6.6 | 201.9 | 27.4 | 238.3 | 6.5 | 2.0 |
| 9 | 129.9 | 7.5 | 111.8 | 42.4 | 119.9 | 12.7 | 167.2 | 3.8 | 114.9 | 19.7 | 112.2 | 86.0 |
| 10 | 8.6 | 248.7 | 111.3 | 1.7 | 6.5 | 80.0 | 5.4 | 20.5 | 1.3 | 10.0 | 2.4 | |
| 11 | 104.5 | 3.1 | 6.0 | 18.2 | 4.7 | 45.4 | 10.2 | 221.3 | 99.6 | 155.0 | ||
| 12 | 2.1 | 122.8 | 149.6 | 262.7 | 8.1 | 364.6 | 6.8 | |||||
| 13 | 10.2 | 275.2 | ||||||||||
| 14 | 27.3 | |||||||||||
| 15 | 15.5 | |||||||||||
| 16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外


