レースガイド
レース情報
2025年7月8日(火)
第7回 門別競馬 1日目
【天候】晴
【馬場状態】良
騎手名/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋元耕成 | 6 | 2 | 7 | 4 | 7 | 6 | 10 | 6 | ||||
阿岸潤一朗 | 9 | 8 | 6 | 10 | 2 | |||||||
阿部龍 | 8 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | ||||
石川倭 | 11 | 取消 | 10 | 2 | 2 | 4 | 取消 | 3 | 4 | 3 | ||
井上俊彦 | 7 | 9 | 9 | 6 | 5 | 3 | 11 | 8 | ||||
及川烈 | 2 | 5 | 7 | 8 | 5 | 12 | 1 | |||||
落合玄太 | 2 | 5 | 7 | 1 | 8 | 5 | 10 | |||||
小野楓馬 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | |||
亀井洋司 | 4 | 8 | 9 | 1 | 6 | 7 | 9 | 8 | ||||
黒澤愛斗 | 5 | 9 | 3 | 9 | 2 | |||||||
桑村真明 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | |||||
坂下秀樹 | 6 | 7 | 7 | |||||||||
服部茂史 | 4 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||
松井伸也 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | |||||||
宮内勇樹 | 7 | 6 | 11 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | ||||
若杉朝飛 | 10 | 5 | 4 | 8 | 3 | |||||||
渡邊準己 | 3 | 取消 |
- 騎手変更になった騎手は「---」、変更後の騎手は赤文字で表示されます。
- 着順確定前の数値は負担重量、確定後の数値は着順になります。
- 着順が確定されると、着順が表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外